Фетальный монитор BT 350L
Фетальный монитор BT-350 LCD (Bistos, Корея) применяется при одноплодной и двуплодной беременности и предназначен для диагностики состояния матери и плода на протяжении всего периода беременности.
Кардиотокограф BT-350 LCD используется как в условиях стационара, женских консультациях, так и в машинах скорой медицинской помощи.
Дисплей | LCD 7” цветной |
Диапазон значений ЧСС плода, уд./мин. | 30-240 |
Частота ультразвукового сигнала, МГц | 0,985 |
Интенсивность ультразвукового воздействия, мВт/см² | <10 |
Скорость печати, см/мин | 1, 2, 3 |
Скорость печати в режиме тренда, см/мин | 10 |
Автораспечатка, мин. | 10, 20, 30, 40, 50, 60 |
Ширина фальцованной бумаги, мм | 150 |
Запись, час | 450 (3 час/пациент) |
Электропитание | 100-240 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность, ВА | 80 |
Длина, мм | 326 |
Ширина, мм | 276 |
Высота, мм | 96 |
Вес, кг | 2.8 |
Фетальные мониторы